全球云 2026-08-11 15:50 节点测速实测(MAI-TEST-BOT)
- 测试时间
- 2026-08-11 15:50:43 (Asia/Shanghai)
- 工具与协议
- MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · Shadowsocks
- 测试环境
- 珠海联通 5Gbps 后端,32线程,Ping 5次
- 下午 15:50 非晚高峰单日快照
- 未包含流媒体/AI 实测列
全球云号称覆盖 60+ 节点与 2Gbps+ 带宽,拥有 ¥99 年付、¥20–¥180 月付、三档不限时(¥100–¥700)与 ¥680 独享专线共 9 档全跨度套餐。审阅 2026-08-11 15:50 原始测速截图:港/台/美速度较为亮眼(香港 20 节点全绿 73–91MB/s、台湾 72–80MB/s、美国 45–67MB/s),但暴露出 日本组 RTT 普遍 200ms+ 且 JP|日本|08 跌至 80.52KB/s、泰国01 仅 3.41KB/s,加之仅限专属客户端不给订阅且存在优惠码冲突(qq88 vs qqy7777)。
注意:公网出口 IP 或品牌方宣传文案不足以独立验证中间跨境段完整物理路径。本图仅用于辅助理解协议、入口与落地概念,标注“资料标注”部分以服务商档案为依据。
查看 全球云原始测速图(测试时间:2026-08-11 15:50:43 CST,MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev 珠海联通 5Gbps,共 66 行含 3 行账号状态提示,Shadowsocks 协议):
HK|香港|01–20,20 节点):20/20 无一 0B!RTT 多在 14ms–22ms(仅 HK05 为 89ms),均速 73.41MB/s–91.42MB/s。这是整张截图中表现最稳定的大区,兼顾低握手延迟和高持续下载速度,几乎无需复杂筛线就能直接满足高清流媒体和大文件传输。TW|台湾|01–05,5 节点):5/5 全部稳定在 72.86MB/s–80.12MB/s(RTT 73–128ms)。台湾组不仅没有低速掉队项,70–80MB/s 的整齐程度在 20 元起步机场里也非常罕见。SG|新加坡|01–10):SG01–04 与 SG08–10 为 57.86–83.44MB/s,但 SG05 降为 13.81MB/s、SG06 为 24.93MB/s(且表中编号跳过了 SG07)。JP|日本|01–10,10 节点):需要重点关注它的延迟规律——日本全部 10 节点 RTT 均在 200ms–219ms(明显高于直连或亚洲直传日本常见的 60–90ms,疑似路由绕美或采用特定远端中转落地);吞吐方面 9 节点为 64–83MB/s,而 JP|日本|08 跌至 80.52KB/s。对游戏、实时交互或日服低延迟敏感的场景,日本 200ms+ 延迟需提前评估。US|美国|01–10,10 节点):均速稳居 45.73MB/s–67.90MB/s(峰值 120.76MB/s),跨洋大吞吐拉取能力比大多数 18–20 元同档机型更强。泰国-01 仅 3.41KB/s。由此可见,全球云虽标称多国家分布,实际可用重点还是集中在港、台、新、美四大区。全球云在产品矩阵设计上覆盖了从低门槛体验到企业级独享的 9 个价位层次,这在同类品牌中相当少见:
qq88 vs qqy7777),领券下单时需在结算台实测哪个有效。| AI 服务平台 | 核验状态 | 实测与口径说明 | 记录日期 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT / Claude | Vendor Claimed | 品牌清单标注支持 | 2026-10-19 |
| Gemini | Vendor Claimed | 清单标注“视节点而定” | 2026-10-19 |
| 流媒体平台 | 核验状态 | 实测与口径说明 | 记录日期 |
|---|---|---|---|
| Netflix / Disney+ / YouTube / HBO Max / TikTok / Spotify | Vendor Claimed | 品牌资料标注解锁,尚未见独立解锁图 | 2026-10-19 |
| 评估项 | 全球云(本页) | SOGO 云 | 暮光加速 |
|---|---|---|---|
| 入场门槛与周期宽度 | ¥99/年、¥20–¥180/月、3 档不限时、¥680 独享 | ¥25/月 150G 起,4 档不限时(120G–1TB) | ¥20/120G 起,含全套不限时梯度 |
| 客户端使用自由度 | 仅官方专属客户端(无第三方订阅) | 仅官方专属客户端(宣称含软路由端) | 支持传统 Clash/小火箭生态对比维度 |
| 08-11 实测港台速度 | 香港 73–91MB/s 全通,台湾 72–80MB/s 全通 | 香港 44–60MB/s(HK11 0B),台湾 41–49MB/s | 无同日原图,侧重价位梯度对比 |
| 日本节点延时特征 | 普遍 200–219ms(JP08 仅 80.52KB/s) | 78–89ms 常见延迟,均速 71–106MB/s | — |
| 选型取舍核心 | 港台美吞吐极猛、¥20 起步便宜 ¥5,但日本 RTT 高且不能用第三方端 | 15 国实测日本/美速充沛,冷门覆盖略多但单月门槛高 ¥5 | 想要同价对比开放订阅与不限时结构的参照对象 |
如果你主要使用电脑桌面或手机端常规上网,核心需求落脚在香港、台湾高带宽与美国稳定 45–67MB/s 传输,或者偏好“买一份不限时流量包当长期备胎”且完全不想研究 Clash YAML 配置,全球云在 2026-08-11 的港台实测表现确实能够撑住日常重度浏览需求。反之,若你需要日服低延迟、必须跑通第三方小火箭/Clash 规则,或需要把节点部署在路由器上,则更建议改看开放第三方订阅的 光速云 或 飞猫云。
不能。虽然其底层资料标注采用 Trojan/SS 协议,但当前档案写明不提供订阅链接,只能通过官方专属客户端使用。
2026-08-11 15:50 实测图中,香港 20 节点无 0B 且均速 73–91MB/s、台湾 5 节点达 72–80MB/s、美国均速 45–67MB/s;但日本08 跌至 80.52KB/s、泰国01 仅 3.41KB/s,且日本组 RTT 普遍达 200ms 以上。
轻量版年付 ¥99(折合约 ¥8.25/月,59GB/月);月付 ¥20 起
qq88